Ingredienti:
- 74% farina di mais
- olio di girasole
- maltodestrina
- sale da tavola
- pomodori
- zucchero
- cipolle
- estratto di lievito
- spezie
- regolatori di acidità (acetato di sodio, acido citrico)
- aroma di fumo
- aroma
| Valori nutrizionali | per 100 g |
|---|---|
| valore energetico | 1976 / 472 kj / kcal |
| grassi | 20 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2 g |
| carboidrati | 64 g |
| di cui zucchero | 1,5 g |
| proteine | 6,6 g |
| fibre | 4 g |
| sale | 1,3 g |






